Statistik zum ECDL an Schulen


 

Stand 31.12.2007 AHS APS BS HAK HTL HUM LFS PH Div Summe Prüfer Ranking
Burgenland 4.426 2.020 0 12.236 1.780 17.532 0 0 0 37.994 5 8
Kärnten 11.744 14.095 1.316 3.385 4.878 14.967 9.932 3.474 1.956 65.747 35 7
Niederösterreich 14.959 30.379 2.082 18.886 7.360 61.366 17.763 67 0 152.862 86 3
Oberösterreich 29.966 91.042 7.961 6.621 4.432 25.454 28.058 1.272 0 195.006 106 1
Salzburg 28.346 70.339 3.708 7.382 61 15.828 8.019 2.813 0 136.496 80 4
Steiermark 36.911 79.559 3.867 9.985 7.778 13.531 23.576 2.251 0 177.458 118 2
Tirol 12.404 16.547 1.901 1.476 2.428 25.900 9.975 591 0 71.222 59 6
Vorarlberg 2.600 9.037 1.692 0 0 4.075 155 1.327 0 18.886 8 9
Wien 15.477 12.810 3.374 8.738 8.467 16.593 207 7.344 1.224 74.234 67 5
Summe 156.833 325.828 25.901 68.709 37.384 195.246 97.685 19.139 3.180 929.905 564  
Ranking 3 1 7 5 6 2 4 8 9    
Prüfer/innen 55 190 50 46 14 117 32 14 46 0 564  

Entwicklung der Prüfungen beim Verein:

Zeitraum Termine Skills Cards Module
01.10.1998 - 31.12.1999 77 3.076 9.069
01.01.2000 - 31.12.2000 470 7.715 20.917
01.01.2001 - 31.12.2001 1.420 19.246 75.874
01.01.2002 - 31.12.2002 3.075 23.712 122.788
01.01.2003 - 31.12.2003 3.977 24.369 136.875
01.01.2004 - 31.12.2004 4.333 24.643 135.529
01.01.2005 - 31.12.2005 4.739 25.756 143.399
01.01.2006 - 31.12.2006 5.016 23.833 145.077
01.01.2007 - 31.12.2007 4.860 23.386 140.377
01.01.2008 - 31.12.2008      

Bundesländer-Verteilung:                      Schultypen-Verteilung:

Bundesland Module %
Burgenland 37.994 4,09
Kärnten 65.747 7,07
Niederösterreich 152.862 16,44
Oberösterreich 195.006 20,97
Salzburg 136.496 14,68
Steiermark 177.458 19,08
Tirol 71.222 7,66
Vorarlberg 18.886 2,03
Wien 74.234 7,98
Summe 929.905 100,00

              

Schultyp Module %
AHS 156.833 16,87
APS 325.828 35,04
BS 25.901 2,79
HAK 68.709 7,39
HTL 37.384 4,02
HUM 195.246 21,00
LFS 97.685 10,50
PHS (PA + PI) 19.139 2,06
Div 3.180 0,34
Summe 929.905 100,00

 

Aufgefallen ist:
Im Burgenland fehlen uns weiterhin die Schulen die in die Landesförderaktion eingebunden sind (APS + BS).
Große regionale Unterschiede bei der Akzeptanz des ECDL in den HAK und HTL.

Leider gibt es in der AHS Unterstufe noch immer kaum Möglichkeiten EDV zu unterrichten (zu wenige Stunden) und es fehlt an einem Bildungsstandard für 14-jährige als Qualitätsabsicherung für den Umstieg in die Oberstufe.

Ernst Karner